องค์กรธุรกิจที่ต้องการสนับสนุนแพลตฟอร์ม PACT สามารถใช้อัตราการสนับสนุนที่อ้างอิงตามขนาดของกิจการใน 3 ระดับ
| รายรับของกิจการ | อัตราการสนับสนุน |
| ไม่เกิน 50 ล้านบาท | 5 หมื่นบาท |
| 51-1,000 ล้านบาท | 2 แสนบาท |
| 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป | 1 ล้านบาท |
| รายรับของกิจการ | อัตราการสนับสนุน |
| ไม่เกิน 50 ล้านบาท | 5 หมื่นบาท |
| 51-1,000 ล้านบาท | 2 แสนบาท |
| 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป | 1 ล้านบาท |





